Ihre Ansprechperson:

Dr. Stephan Irsen
Elektronenmikroskopie und Analytik
Aktuelles
Podcasts über Wissenschaft
Mit Unterstützung der Stadt Bonn entsteht derzeit eine Podcast-Reihe. Der erste Podcast zur Kryo-Elektronenmikroskopie ist fertig. Weitere Podcasts werden bald folgen.
[mehr]„Strukturen – Visuelle Reize und Signale“
Eröffnung einer Gemeinschaftsausstellung im Forschungszentrum caesar am Sonntag, den 6. Mai 2012, 11.00 Uhr
[mehr]Quicklinks

Geräteliste
| Instrument | Info | Kontakt | Tel. +49 228 9656- |
|---|---|---|---|
| LIBRA 200 CRISP | Monochromated Cs corrected HR(S)TEM | Dr. S. Irsen | 264 |
| ZEISS 922 TEM | Cryo-TEM | Dr. J. Feydt | 202 |
| Supra 55 | FEG-SEM | Dr. J. Feydt C. Tröger | 202 |
| PHI-AES 690 | HR Auger-FEG-SEM | Dr. J. Feydt | 202 |
| XB1540 | Focused Ion Beam (FIB) microscope | A. Sehrbrock | 161 |
| ZWICK | Mechanical testing system | C. Tröger | 208 |
| RS600 | Rheometer system | C. Tröger | 208 |
| DCAT 21 | Tensiometer | C. Tröger | 208 |
| Biological sample preparation | HPM100, UC6, MED020, Vitrobot Mark IV, etc. | A.Sehrbrock C. Tröger | 161 208 |
| Material science sample preparation | RES101, Tenupol, MED010, etc. | A. Sehrbrock C. Tröger | 161 208 |




